| 巴西甲级联赛积分榜(客场) | |||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 平均得球 | 平均失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 弗拉门戈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 10 |
| 2 | 格雷米奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1.67 | 0.67 | 3 | 6 |
| 3 | 圣保罗 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | 克鲁塞罗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1.67 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | 帕尔梅拉斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.75 | 1.25 | -2 | 4 |
| 6 | 诺蒂卡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | 戈伊亚斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 8 | 葡萄牙人 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.67 | 1.67 | -3 | 3 |
| 9 | 巴拉纳竞技 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.25 | 1.25 | -4 | 3 |
| 10 | 米涅罗竞技 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | -5 | 3 |
| 11 | 科里蒂巴 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.5 | -2 | 2 |
| 12 | 瓦斯科达伽马 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | -2 | 2 |
| 13 | 维多利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | -2 | 2 |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0.4 | 1.8 | -7 | 2 | |
| 15 | 弗鲁米嫩塞 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | -3 | 1 |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 17 | 利斯菲 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.5 | 1.75 | -5 | 1 |
| 18 | 博塔弗戈 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.25 | 1.5 | -5 | 1 |
| 19 | 伊帕廷加 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1.25 | 3.25 | -8 | 1 |
| 20 | 费古埃伦斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1.25 | 4.25 | -12 | 1 |
|
公告 |
|
|
爱波专题 |
|
行业动态 |