| 芬兰超级联赛积分榜(总场数) | ||||||||||||||||
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 平均得球 | 平均失球 | 净胜球 | 积分 | ||||||
| 1 | 英特土尔库 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 1.8 | 0.6 | 12 | 22 | |||||
| 2 | 拉赫蒂 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1.5 | 1 | 5 | 19 | |||||
| 3 | 迈柏 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1.3 | 0.6 | 7 | 18 | |||||
| 4 | 赫尔辛基 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 8 | 1.9 | 0.8 | 11 | 17 | |||||
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 1.4 | 0.7 | 7 | 14 | ||||||
| 6 | VPS瓦萨 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 | 2 | 14 | |||||
| 7 | TPS土尔库 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1.3 | 1.2 | 1 | 14 | |||||
| 8 | 夏卡 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 1.2 | 1.5 | -3 | 14 | |||||
| 9 | 洛瓦尼米 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | 1.4 | 1.5 | -1 | 13 | |||||
| 10 | 马里汉姆 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 1.1 | 1.3 | -2 | 12 | |||||
| 11 | 查路 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1.7 | -7 | 12 | |||||
| 12 | 坦佩雷 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | 1.2 | 1.5 | -3 | 11 | |||||
| 13 | 古比斯 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 0.7 | 1.7 | -10 | 6 | |||||
| 14 | 库迪皮 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 25 | 0.6 | 2.5 | -19 | 2 | |||||
|
公告 |
|
|
爱波专题 |
|
行业动态 |