瑞甲联赛 斯瑞斯1:2邦克福 绝对主力复盘
比赛时间:07-02 00:00
单场期号:第 080701 期
单场序号:14
复盘:
立博 0.92 半球 0.92
博彩公司:皇冠(Singbet)
斯瑞斯(主) 对阵 邦克福洛
7月01日 23:58 0.89 半球 1.01 走势盘
7月01日 23:52 0.94 半球 0.96 走势盘
7月01日 23:40 0.92 半球 0.98 走势盘
7月01日 23:34 0.90 半球 1.00 走势盘
7月01日 23:28 0.92 半球 0.98 走势盘
7月01日 23:22 1.02 半球 0.88 走势盘
7月01日 23:16 1.00 半球 0.90 走势盘
7月01日 23:10 1.02 半球 0.88 走势盘
7月01日 22:58 1.00 半球 0.90 走势盘
7月01日 21:46 0.74 平手/半球 1.19 走势盘
7月01日 21:46 1.02 半球 0.88 走势盘
7月01日 21:16 0.97 半球 0.93 走势盘
7月01日 20:04 0.98 半球 0.92 走势盘
7月01日 19:52 1.00 半球 0.90 走势盘
7月01日 19:46 0.75 平手/半球 1.18 走势盘
7月01日 19:40 1.02 半球 0.88 走势盘
7月01日 19:16 1.00 半球 0.90 走势盘
7月01日 19:04 0.98 半球 0.92 走势盘
7月01日 18:22 1.00 半球 0.90 走势盘
7月01日 18:10 0.98 半球 0.92 走势盘
7月01日 17:16 0.96 半球 0.94 走势盘
7月01日 15:22 0.94 半球 0.96 走势盘
7月01日 14:40 0.95 半球 0.95 走势盘
7月01日 13:52 0.94 半球 0.96 走势盘
7月01日 13:46 0.93 半球 0.97 走势盘
7月01日 03:40 0.95 半球 0.95 走势盘
7月01日 03:34 0.93 半球 0.97 走势盘
6月30日 23:04 0.95 半球 0.95 走势盘
6月30日 19:34 0.97 半球 0.93 走势盘
6月30日 18:22 0.96 半球 0.92 走势盘
从一开始笔者的分析切入点就错误,过分高估的斯瑞斯反弹抢分的决心,初盘的半球中水,让笔者很看好主队反弹,但后期下盘毫无降水的意图,说明下盘并不热,上盘可能才热,庄家以半球中水利润吸引玩家博反弹,结果下盘跑出, 笔者推荐的博胆3未能正确命中
昨日推荐
亚盘:
立博
0.92 半球 0.92
皇冠(Singbet)
0.95 半球 0.95
标盘:
威廉.希尔
1.90 3.20 3.50
立博
1.83 3.40 3.75
单场推荐:3
亚盘方面开出斯瑞斯让半球中水,上季斯瑞斯坐镇主场也是开出半球实力盘,结果邦克福洛3:0轻取斯瑞斯,如今再度交锋,依然开出半球实力盘,中水让两边的注码得到均衡,而下盘往绩占优,维持半球盘,下盘将热过上盘,这样反而利于上盘跑出,因此推荐单场博胆3,看好斯瑞斯反弹拿3分
|
公告 |
|
|
爱波专题 |
|
行业动态 |