


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对阵 | 亚盘 | 欧赔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | ||||
| 布莱克本vs狼队 | 0.925 | 半球 | 0.975 | 1.96 | 3.33 | 3.72 |
| 西布罗姆维奇vs曼联 | 0.975 | 受让一球 | 0.925 | 6.11 | 3.73 | 1.56 |
| 热刺vs埃弗顿 | 0.83 | 半球 | 1.08 | 1.83 | 3.35 | 4.27 |
| 斯托克城vs切尔西 | 1.05 | 受让半球/一球 | 0.85 | 5.61 | 3.48 | 1.64 |
| 女王公园巡游者vs博尔顿 | 1.149 | 平手/半球 | 0.80 | 2.3 | 3.25 | 2.88 |
| 纽卡斯尔vs阿森纳 | 0.925 | 半球 | 0.975 | 3.91 | 3.32 | 1.92 |
| 曼城vs斯旺西 | 0.775 | 球半 | 1.15 | 1.23 | 5.17 | 13.98 |
| 利物浦vs桑德兰 | 0.90 | 一球/球半 | 1.00 | 1.4 | 4.08 | 8.63 |
| 富勒姆vs阿斯顿维拉 | 0.90 | 平手/半球 | 1.00 | 2.24 | 3.25 | 3.09 |
| 维冈vs诺维奇 | 1.025 | 半球 | 0.875 | 1.99 | 3.3 | 3.67 |
| 对阵 | 比分 | 亚盘 | 开奖sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队vs客队 | 全场(半场) | 胜平负 | 正确比分 | 上下单双 | 总进球数 | 半全场 | |
| 热刺vs曼城 | 3:0(2:0) | 平/半 | 3.62 | 15.79 | 3.04 | 12.67 | 6.60 |
| 狼队vs斯托克城 | 2:1(2:0) | 平/半 | 2.54 | 13.83 | 4.11 | 6.02 | 5.77 |
| 阿斯顿维拉vs西汉姆 | 3:0(2:0) | 半球 | 4.63 | 26.74 | 3.52 | 4.34 | 3.47 |
| 布莱克本vs埃弗顿 | 1:0(1:0) | 平/半 | 3.62 | 12.50 | 4.99 | 5.48 | 5.37 |
| 桑德兰vs伯明翰 | 2:2(1:0) | 平/半 | 3.56 | 24.79 | 8.16 | 12.64 | 30.15 |
| 维冈vs布莱克浦 | 0:4(0:3) | 半球 | 2.16 | 466.83 | 4.60 | 7.08 | 7.87 |
| 博尔顿vs富勒姆 | 0:0(0:0) | 平/半 | 2.96 | 9.72 | 1.91 | 7.63 | 4.03 |
| 切尔西vs西布朗 | 6:0(2:0) | 两球 | 3.23 | 11.21 | 3.32 | 21.41 | 1.45 |
| 利物浦vs阿森纳 | 1:1(0:0) | 平/半 | 3.08 | 8.44 | 2.91 | 4.17 | 5.85 |
| 曼联vs纽卡斯尔 | 3:0(2:0) | 两球 | 3.51 | 8.15 | 2.49 | 3.45 | 1.52 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-9-26 23:10 | 纽卡斯联 | 斯托克城 | 1:0$1:2 | 负 | 6.365409 |
| 2010-9-11 22:00 | 西汉姆联 | 切尔西 | 0:2$1:3 | 平 | 6.25714 |
| 2011-5-15 23:00 | 伯明翰 | 富勒姆 | 0:1$0:2 | 负 | 5.640351 |
| 2011-4-9 22:00 | 托特纳姆 | 斯托克城 | 3:2$3:2 | 平 | 5.538879 |
| 2010-12-26 20:00 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 1:2$1:3 | 负 | 5.445075 |
| 2011-1-6 3:45 | 阿斯顿维 | 桑德兰 | 0:0$0:1 | 负 | 5.383015 |
| 2011-1-13 4:00 | 布莱克普 | 利物浦 | 1:1$2:1 | 胜 | 5.308625 |
| 2011-2-1 23:54 | 托特纳姆 | 博尔顿 | 1:0$2:1 | 平 | 5.116448 |
| 2011-4-30 22:00 | 布莱克普 | 斯托克城 | 0:0$0:0 | 平 | 5.060786 |
| 2011-4-10 20:30 | 布莱克普 | 阿森纳 | 0:2$1:3 | 平 | 4.965748 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-1-16 22:05 | 利物浦 | 埃弗顿 | 1:0$2:2 | 上+双 | 20.10667 |
| 2010-11-13 23:00 | 西汉姆联 | 布莱克普 | 0:0$0:0 | 下+双 | 17.07325 |
| 2010-10-30 22:00 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 0:0$1:0 | 下+单 | 15.37765 |
| 2010-11-6 23:00 | 富勒姆 | 阿斯顿维 | 0:1$1:1 | 下+双 | 13.63074 |
| 2011-3-6 1:30 | 曼城 | 维冈竞技 | 1:0$1:0 | 下+单 | 11.96998 |
| 2011-5-14 19:45 | 西布朗维 | 埃弗顿 | 1:0$1:0 | 下+单 | 11.76432 |
| 2010-12-11 23:00 | 斯托克城 | 布莱克普 | 0:0$0:1 | 下+单 | 11.42832 |
| 2010-9-25 22:00 | 西汉姆联 | 托特纳姆 | 1:0$1:0 | 下+单 | 10.59603 |
| 2010-12-4 23:00 | 曼城 | 博尔顿 | 1:0$1:0 | 下+单 | 10.57598 |
| 2010-8-28 22:00 | 切尔西 | 斯托克城 | 1:0$2:0 | 下+双 | 10.24465 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2-1 23:54 | 维冈竞技 | 布莱克本 | 1:1$4:3 | 7+ | 149.4827 |
| 2011-2-1 23:54 | 斯托克城 | 桑德兰 | 1:1$3:2 | 5 | 102.4076 |
| 2011-5-10 3:00 | 富勒姆 | 利物浦 | 0:3$2:5 | 7+ | 86.71068 |
| 2011-2-12 23:00 | 西布朗维 | 西汉姆联 | 3:0$3:3 | 6 | 68.10024 |
| 2011-5-14 19:45 | 布莱克普 | 博尔顿 | 3:2$4:3 | 7+ | 61.47956 |
| 2011-1-15 23:00 | 曼城 | 狼队 | 1:1$4:3 | 7+ | 55.33223 |
| 2010-11-6 20:45 | 博尔顿 | 托特纳姆 | 1:0$4:2 | 6 | 52.70037 |
| 2010-11-10 3:45 | 斯托克城 | 伯明翰 | 1:0$3:2 | 5 | 52.41557 |
| 2011-2-1 23:54 | 桑德兰 | 切尔西 | 2:2$2:4 | 6 | 48.54116 |
| 2011-2-1 23:54 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 0:4$4:4 | 7+ | 42.06395 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2-1 23:54 | 维冈竞技 | 布莱克本 | 1:1$4:3 | 胜其他 | 591.608 |
| 2010-8-14 22:00 | 维冈竞技 | 布莱克普 | 0:3$0:4 | 0:4 | 466.8323 |
| 2011-3-19 23:00 | 斯托克城 | 纽卡斯联 | 1:0$4:0 | 4:0 | 395.6379 |
| 2011-2-1 23:54 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 0:4$4:4 | 平其他 | 347.5536 |
| 2010-11-15 0:10 | 切尔西 | 桑德兰 | 0:1$0:3 | 0:3 | 298.7522 |
| 2011-2-12 23:00 | 西布朗维 | 西汉姆联 | 3:0$3:3 | 3:3 | 187.8936 |
| 2011-1-2 21:30 | 切尔西 | 阿斯顿维 | 1:1$3:3 | 3:3 | 159.6653 |
| 2011-5-22 23:00 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 0:1$0:3 | 0:3 | 151.9365 |
| 2010-9-11 19:45 | 埃弗顿 | 曼联 | 1:1$3:3 | 3:3 | 142.4137 |
| 2010-8-22 20:30 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维 | 3:0$6:0 | 胜其他 | 139.6664 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-4-30 22:00 | 西布朗维 | 阿斯顿维 | 0:1$2:1 | 负-胜 | 147.8732 |
| 2010-11-20 20:45 | 阿森纳 | 托特纳姆 | 2:0$2:3 | 胜-负 | 93.21983 |
| 2010-12-30 4:00 | 利物浦 | 狼队 | 0:0$0:1 | 平-负 | 88.47827 |
| 2011-2-12 23:00 | 西布朗维 | 西汉姆联 | 3:0$3:3 | 胜-平 | 77.17147 |
| 2011-4-9 22:00 | 桑德兰 | 西布朗维 | 2:1$2:3 | 胜-负 | 62.27203 |
| 2010-9-26 23:10 | 纽卡斯联 | 斯托克城 | 1:0$1:2 | 胜-负 | 58.16278 |
| 2010-10-16 22:00 | 曼联 | 西布朗维 | 2:0$2:2 | 胜-平 | 48.79546 |
| 2010-8-22 23:00 | 富勒姆 | 曼联 | 0:1$2:2 | 负-平 | 47.95458 |
| 2010-12-4 23:00 | 切尔西 | 埃弗顿 | 1:0$1:1 | 胜-平 | 47.59532 |
| 2011-5-7 22:00 | 埃弗顿 | 曼城 | 0:1$2:1 | 负-胜 | 45.65036 |
| 重要转会 |
|---|
![]() |
| 唐宁转会利物浦(转会费2000万镑) |
![]() |
| 亨德森转会利物浦(转会费2000万镑) |
| 射手榜 |
|---|
![]() |
| 曼联-贝尔巴托夫 21球 |
| 助攻榜 |
|---|
![]() |
| 曼联-纳尼 14次助攻 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对阵 | 亚盘 | 欧赔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | ||||
| 多特蒙德vs汉堡 | 0.90 | 半球/一球 | 0.95 | 1.69 | 3.68 | 4.66 |
| 不来梅vs凯泽斯劳滕 | 0.80 | 半球/一球 | 1.05 | 1.8 | 3.55 | 4.22 |
| 汉诺威96vs霍芬海姆 | 0.93 | 平手/半球 | 0.93 | 2.25 | 3.27 | 3.06 |
| 美因茨vs勒沃库森 | 0.8 | 平手/半球 | 1.05 | 3.53 | 3.22 | 2.08 |
| 斯图加特vs沙尔克04 | 0.875 | 平手/半球 | 0.975 | 2.28 | 3.25 | 3.04 |
| 科隆vs沃尔夫斯堡 | 1.05 | 平手/半球 | 0.80 | 2.9 | 3.18 | 2.4 |
| 奥格斯堡vs弗赖堡 | 0.70 | 平手 | 1.20 | 2.38 | 3.17 | 2.94 |
| 柏林赫塔vs纽伦堡 | 0.875 | 平手/半球 | 0.975 | 2.21 | 3.23 | 3.19 |
| 拜仁慕尼黑vs门兴 | 0.85 | 球半/两球 | 1.00 | 1.22 | 6 | 11.78 |
| 对阵 | 比分 | 亚盘 | 开奖sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队vs客队 | 全场(半场) | 胜平负 | 正确比分 | 上下单双 | 总进球数 | 半全场 | |
| 拜仁vs沃尔夫斯堡 | 2:1(1:0) | 一球 | 3.10 | 7.74 | 2.21 | 4.08 | 1.92 |
| 门兴vs纽伦堡 | 1:1(1:1) | 半球 | 3.52 | 9.74 | 3.59 | 3.86 | 8.19 |
| 科隆vs凯泽斯劳滕 | 1:3(1:0) | 平/半 | 3.18 | 19.77 | 5.89 | 5.72 | 46.53 |
| 汉诺威vs法兰克福 | 2:1(1:1) | 平手 | 2.95 | 8.51 | 2.30 | 4.62 | 8.55 |
| 弗赖堡vs圣保利 | 1:3(0:0) | 平/半 | 3.57 | 8.64 | 4.51 | 6.60 | 5.99 |
| 霍芬海姆vs不莱梅 | 4:1(4:1) | 平手 | 3.51 | 96.17 | 2.66 | 8.70 | 6.38 |
| 汉堡vs沙尔克04 | 2:1(0:0) | 平/半 | 2.52 | 10.42 | 3.00 | 4.47 | 4.87 |
| 美因茨vs斯图加特 | 2:0(1:0) | 平/半 | 3.77 | 26.61 | 5.44 | 5.91 | 5.77 |
| 多特蒙德vs勒沃库森 | 0:2(0:2) | 平/半 | 3.39 | 29.32 | 4.21 | 5.16 | 6.97 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-17 23:30 | 霍芬海姆 | 门兴 | 0:1$3:2 | 平 | 6.86064 |
| 2010-8-28 21:30 | 纽伦堡 | 弗赖堡 | 1:1$1:2 | 负 | 5.886642 |
| 2010-8-28 21:30 | 不来梅 | 科隆 | 2:1$4:2 | 平 | 5.762425 |
| 2011-3-21 0:30 | 斯图加特 | 沃尔夫斯 | 0:1$1:1 | 平 | 5.730963 |
| 2010-10-2 21:30 | 门兴 | 沃尔夫斯 | 0:1$1:1 | 平 | 5.650561 |
| 2011-2-1 23:54 | 科隆 | 拜仁 | 0:2$3:2 | 胜 | 5.602915 |
| 2011-2-1 23:54 | 纽伦堡 | 勒沃库森 | 0:0$1:0 | 胜 | 5.579418 |
| 2010-11-22 0:30 | 圣保利 | 沃尔夫斯 | 1:0$1:1 | 平 | 5.419122 |
| 2010-9-19 23:30 | 勒沃库森 | 纽伦堡 | 0:0$0:0 | 负 | 5.418247 |
| 2010-12-11 22:30 | 凯泽斯劳 | 沃尔夫斯 | 0:0$0:0 | 平 | 5.351847 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-6 22:30 | 弗赖堡 | 美因茨 | 0:0$1:0 | 下+单 | 17.59217 |
| 2010-11-21 22:30 | 斯图加特 | 科隆 | 0:0$0:1 | 下+单 | 15.22344 |
| 2011-3-12 22:30 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 0:0$1:0 | 下+单 | 15.16914 |
| 2010-10-16 21:30 | 美因兹 | 汉堡 | 0:0$0:1 | 下+单 | 15.0447 |
| 2010-12-19 1:30 | 圣保利 | 美因茨 | 1:3$2:4 | 上+双 | 14.81748 |
| 2011-1-16 1:30 | 沙尔克04 | 汉堡 | 0:0$0:1 | 下+单 | 14.38406 |
| 2011-4-16 2:30 | 美因茨 | 门兴 | 0:0$1:0 | 下+单 | 12.17671 |
| 2011-5-14 21:30 | 弗赖堡 | 勒沃库森 | 0:1$0:1 | 下+单 | 11.22323 |
| 2010-11-13 22:30 | 圣保利 | 勒沃库森 | 0:0$0:1 | 下+单 | 11.01727 |
| 2011-3-5 3:30 | 多特蒙德 | 科隆 | 1:0$1:0 | 下+单 | 10.6527 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-3-19 22:30 | 汉堡 | 科隆 | 4:0$6:2 | 7+ | 50.51146 |
| 2011-4-10 0:30 | 斯图加特 | 凯泽斯劳 | 2:1$2:4 | 6 | 36.67522 |
| 2010-11-13 22:30 | 凯泽斯劳 | 斯图加特 | 0:2$3:3 | 6 | 36.58469 |
| 2010-12-4 22:30 | 沃尔夫斯 | 不来梅 | 0:0$0:0 | 0 | 32.71596 |
| 2010-9-18 21:30 | 斯图加特 | 门兴 | 2:0$7:0 | 7+ | 31.42575 |
| 2011-4-10 21:30 | 门兴 | 科隆 | 3:0$5:1 | 6 | 30.08608 |
| 2010-11-13 22:30 | 不来梅 | 法兰克福 | 0:0$0:0 | 0 | 29.56756 |
| 2010-12-11 22:30 | 凯泽斯劳 | 沃尔夫斯 | 0:0$0:0 | 0 | 29.44516 |
| 2010-12-11 22:30 | 汉堡 | 勒沃库森 | 0:1$2:4 | 6 | 29.1402 |
| 2011-5-7 21:30 | 圣保利 | 拜仁 | 0:2$1:8 | 7+ | 26.93155 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-8-29 21:30 | 勒沃库森 | 门兴 | 1:3$3:6 | 负其他 | 367.3537 |
| 2010-11-13 22:30 | 科隆 | 门兴 | 0:0$0:4 | 0:4 | 329.5171 |
| 2011-2-12 22:30 | 斯图加特 | 纽伦堡 | 1:2$1:4 | 1:4 | 320.8154 |
| 2010-8-28 21:30 | 沃尔夫斯 | 美因兹 | 3:1$3:4 | 负其他 | 254.4521 |
| 2011-3-12 3:30 | 科隆 | 汉诺威 | 1:0$4:0 | 4:0 | 246.6742 |
| 2011-1-23 1:30 | 科隆 | 不来梅 | 2:0$3:0 | 3:0 | 185.6797 |
| 2010-11-6 22:30 | 门兴 | 拜仁 | 1:2$3:3 | 3:3 | 142.5054 |
| 2011-2-1 23:54 | 科隆 | 拜仁 | 0:2$3:2 | 3:2 | 136.2163 |
| 2011-1-16 22:30 | 法兰克福 | 汉诺威 | 0:2$0:3 | 0:3 | 133.6354 |
| 2010-9-11 21:30 | 门兴 | 法兰克福 | 0:2$0:4 | 0:4 | 125.3312 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-9-23 2:00 | 门兴 | 圣保利 | 1:0$1:2 | 胜-负 | 120.1019 |
| 2010-8-28 21:30 | 沃尔夫斯 | 美因兹 | 3:1$3:4 | 胜-负 | 63.72158 |
| 2011-2-1 23:54 | 科隆 | 拜仁 | 0:2$3:2 | 负-胜 | 54.45884 |
| 2011-4-9 21:30 | 弗赖堡 | 霍芬海姆 | 1:2$3:2 | 负-胜 | 53.3477 |
| 2011-3-7 0:30 | 汉堡 | 美因茨 | 1:0$2:4 | 胜-负 | 50.93711 |
| 2010-8-21 21:30 | 科隆 | 凯泽斯劳 | 1:0$1:3 | 胜-负 | 46.53036 |
| 2011-1-15 22:30 | 沃尔夫斯 | 拜仁 | 0:1$1:1 | 负-平 | 45.41111 |
| 2011-5-7 21:30 | 勒沃库森 | 汉堡 | 0:1$1:1 | 负-平 | 41.14865 |
| 2010-12-4 22:30 | 门兴 | 汉诺威 | 1:0$1:2 | 胜-负 | 40.17469 |
| 2011-2-1 23:54 | 门兴 | 斯图加特 | 2:0$2:3 | 胜-负 | 38.15651 |
| 重要转会 |
|---|
![]() |
| 诺伊尔(转会费2500万欧元) |
![]() |
| J.博阿滕(转会费1350万欧元) |
| 射手榜 |
|---|
![]() |
| 拜仁-M.戈麦斯 28球 |
| 助攻榜 |
|---|
![]() |
| 凯泽斯劳滕-C.蒂费特 17次助攻 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对阵 | 亚盘 | 欧赔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | ||||
| 皇家社会vs马竞 | 1.05 | 平手/半球 | 0.85 | 2.95 | 3.2 | 2.36 |
| 皇马vs毕尔巴鄂 | 0.85 | 两球 | 1.05 | 1.18 | 6.23 | 13.71 |
| 马拉加vs巴萨 | 1.00 | 受一球/球半 | 0.90 | 7.46 | 4.27 | 1.41 |
| 比利亚雷亚尔vs希洪竞技 | 0.85 | 一球 | 1.05 | 1.56 | 3.73 | 5.92 |
| 贝蒂斯vs塞维利亚 | 1.075 | 受平手/半球 | 0.825 | 2.88 | 3.2 | 2.4 |
| 奥萨苏纳vs瓦伦西亚 | 1.05 | 受平手/半球 | 0.85 | 2.86 | 3.23 | 2.4 |
| 桑坦德竞技vs赫塔菲 | 0.85 | 平手/半球 | 1.05 | 2.22 | 3.2 | 3.23 |
| 西班牙人vs格拉纳达 | 0.775 | 半球/一球 | 1.15 | 1.8 | 3.47 | 4.27 |
| 莱万特vs萨拉戈萨 | 0.85 | 平手/半球 | 1.05 | 2.11 | 3.22 | 3.42 |
| 巴列卡诺vs马洛卡 | 1.175 | 受平手/半球 | 0.75 | 2.47 | 3.2 | 2.78 |
| 对阵 | 比分 | 亚盘 | 开奖sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队vs客队 | 全场(半场) | 胜平负 | 正确比分 | 上下单双 | 总进球数 | 半全场 | |
| 赫库斯vs毕尔巴鄂 | 0:1(0:0) | 平手 | 3.47 | 6.46 | 4.46 | 3.26 | 5.58 |
| 马拉加vs巴伦西亚 | 1:3(1:1) | 平/半 | 1.90 | 28.17 | 6.32 | 8.36 | 6.44 |
| 莱万特vs塞维利亚 | 1:4(1:2) | 半球 | 2.32 | 19.45 | 3.25 | 17.22 | 3.34 |
| 拉科vs萨拉戈萨 | 0:0(0:0) | 平/半 | 3.33 | 12.22 | 2.98 | 6.05 | 7.94 |
| 西班牙人vs赫塔菲 | 3:1(1:0) | 平/半 | 2.50 | 30.16 | 24.46 | 10.22 | 3.67 |
| 皇家社会vs维拉利尔 | 1:0(0:0) | 平/半 | 2.50 | 10.41 | 3.44 | 6.26 | 6.90 |
| 奥萨苏纳vs阿尔梅 | 0:0(0:0) | 半球 | 3.34 | 10.85 | 10.33 | 7.20 | 6.45 |
| 桑坦德vs巴塞罗那 | 0:3(0:2) | 受球半/两球 | 2.66 | 7.39 | 2.61 | 5.23 | 1.73 |
| 马洛卡vs皇马 | 0:0(0:0) | 受一球/球半 | 2.44 | 30.09 | 7.19 | 11.23 | 25.27 |
| 马竞vs希洪竞技 | 4:0(2:0) | 一球 | 2.58 | 24.16 | 4.99 | 5.65 | 2.27 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-5-8 0:00 | 赫库斯 | 桑坦德竞 | 2:3$2:3 | 负 | 6.750523 |
| 2010-10-17 23:00 | 马洛卡 | 西班牙人 | 0:1$0:1 | 负 | 6.703842 |
| 2011-5-9 3:00 | 萨拉戈萨 | 奥萨苏纳 | 1:0$1:3 | 负 | 6.510766 |
| 2011-1-30 4:50 | 拉科鲁尼 | 塞维利亚 | 1:0$3:3 | 平 | 6.36009 |
| 2011-1-17 4:00 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 3:0$4:1 | 平 | 5.938646 |
| 2011-2-14 2:00 | 拉科鲁尼 | 维拉利尔 | 0:0$1:0 | 胜 | 5.9097 |
| 2010-10-18 3:00 | 希洪竞技 | 塞维利亚 | 1:0$2:0 | 胜 | 5.87383 |
| 2011-5-22 4:00 | 拉科鲁尼 | 瓦伦西亚 | 0:1$0:2 | 负 | 5.336234 |
| 2011-5-1 23:00 | 阿尔梅利 | 塞维利亚 | 0:0$0:1 | 平 | 5.335482 |
| 2011-1-23 3:00 | 巴塞罗那 | 桑坦德竞 | 2:0$3:0 | 平 | 5.334862 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-9-23 2:00 | 巴塞罗那 | 希洪竞技 | 0:0$1:0 | 下+单 | 25.16912 |
| 2010-8-29 23:00 | 西班牙人 | 赫塔菲 | 1:0$3:1 | 上+双 | 24.46216 |
| 2011-5-16 3:00 | 萨拉戈萨 | 西班牙人 | 0:0$1:0 | 下+单 | 18.83707 |
| 2010-12-20 4:00 | 皇马 | 塞维利亚 | 0:0$1:0 | 下+单 | 13.02798 |
| 2011-2-14 0:00 | 莱万特 | 阿尔梅利 | 0:0$1:0 | 下+单 | 12.12904 |
| 2011-1-10 4:00 | 莱万特 | 瓦伦西亚 | 0:0$0:1 | 下+单 | 11.88099 |
| 2011-2-15 4:00 | 马洛卡 | 毕尔巴鄂 | 1:0$1:0 | 下+单 | 11.682 |
| 2010-12-6 2:00 | 维拉利尔 | 塞维利亚 | 1:0$1:0 | 下+单 | 11.61933 |
| 2010-11-7 3:00 | 皇家社会 | 桑坦德竞 | 1:0$1:0 | 下+单 | 11.15934 |
| 2011-4-19 3:00 | 维拉利尔 | 萨拉戈萨 | 0:0$1:0 | 下+单 | 11.09778 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-1-30 4:50 | 拉科鲁尼 | 塞维利亚 | 1:0$3:3 | 6 | 245.4666 |
| 2010-9-12 23:00 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 1:5$3:5 | 7+ | 149.787 |
| 2011-4-24 0:00 | 瓦伦西亚 | 皇马 | 0:4$3:6 | 7+ | 78.76976 |
| 2010-10-4 3:00 | 皇马 | 拉科鲁尼 | 3:0$6:1 | 7+ | 70.14808 |
| 2011-1-23 4:50 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 1:2$4:3 | 7+ | 60.85335 |
| 2010-11-21 3:00 | 阿尔梅利 | 巴塞罗那 | 0:5$0:8 | 7+ | 55.47882 |
| 2011-5-12 2:00 | 阿尔梅利 | 维拉利尔 | 0:0$0:0 | 0 | 49.19307 |
| 2010-10-25 1:00 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 2:0$4:3 | 7+ | 47.91911 |
| 2010-12-14 4:00 | 瓦伦西亚 | 奥萨苏纳 | 3:1$3:3 | 6 | 45.20932 |
| 2011-5-22 4:00 | 马洛卡 | 马德里竞 | 0:2$3:4 | 7+ | 43.93369 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-1-30 1:00 | 马洛卡 | 希洪竞技 | 0:1$0:4 | 0:4 | 390.6954 |
| 2010-12-14 4:00 | 瓦伦西亚 | 奥萨苏纳 | 3:1$3:3 | 3:3 | 359.8666 |
| 2011-1-16 1:00 | 赫塔菲 | 皇家社会 | 0:2$0:4 | 0:4 | 349.5235 |
| 2010-9-12 23:00 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 1:5$3:5 | 负其他 | 316.6963 |
| 2010-11-1 0:00 | 桑坦德竞 | 奥萨苏纳 | 2:0$4:1 | 4:1 | 303.207 |
| 2011-3-13 4:50 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 2:0$4:0 | 4:0 | 297.5985 |
| 2010-9-12 0:00 | 巴塞罗那 | 赫库斯 | 0:1$0:2 | 0:2 | 228.0007 |
| 2011-5-1 0:00 | 皇马 | 萨拉戈萨 | 0:1$2:3 | 2:3 | 214.8555 |
| 2011-3-21 0:00 | 赫库斯 | 奥萨苏纳 | 0:2$0:4 | 0:4 | 203.6048 |
| 2011-2-21 0:00 | 奥萨苏纳 | 西班牙人 | 1:0$4:0 | 4:0 | 185.2253 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-4-3 0:00 | 皇马 | 希洪竞技 | 0:0$0:1 | 平-负 | 161.4721 |
| 2010-9-12 0:00 | 巴塞罗那 | 赫库斯 | 0:1$0:2 | 负-负 | 130.5904 |
| 2011-5-12 4:00 | 奥萨苏纳 | 塞维利亚 | 0:2$3:2 | 负-胜 | 107.1546 |
| 2011-5-9 3:00 | 萨拉戈萨 | 奥萨苏纳 | 1:0$1:3 | 胜-负 | 105.2306 |
| 2011-2-1 23:54 | 维拉利尔 | 莱万特 | 0:0$0:1 | 平-负 | 92.4293 |
| 2011-5-1 2:00 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 0:1$2:1 | 负-胜 | 76.45568 |
